获取岗位列表
| 请求地址 | https://open.hrsaas.com/api/payroll/positions/search/list |
|---|---|
| 返回格式 | JSON |
| content-type | application/json |
| 请求方式 | POST |
| 请求参数 | POST参数 JSON 格式 |
| 备注 |
请求POST参数说明
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| filter | string | ODATA表达式 ,如获取部门’AAAAA’下的所有未关闭岗位,可设置 filter值为”no eq ‘AAAAA’ and bizDisabled eq false” |
| orderby | string | 排序条件,非必填 |
| offset | Integer | 分页数据起始条数 |
| limit | Integer | 最大返回数据条数 |
| 返回字段 | 类型 | 说明 | 举例 |
|---|---|---|---|
| totalCount | long | 总数据数 | 1000 |
| list | Position对象数组 |
Position类型
| 属性 | 类型 | 说明 | 举例 |
|---|---|---|---|
| no | string | 岗位内部编号 | EFFESE |
| positionCode | string | 岗位编码 | P0001 |
| positionTitle | string | 岗位名称 | 产品经理 |
| department | 部门类型 | ||
| criticalPosition | boolean | 是否关键岗位 | |
| initStartDate | 日期 | 岗位开始生效日期 | |
| jobProfile | 职务类型 | 岗位关联的职务 | |
| reportToPosition | Position类型 | 该岗位的汇报岗位 |